품목 | 관세 (%) |
부가세 |
교육세 |
특소세 |
주세 |
농특세 |
---|---|---|---|---|---|---|
가방 | 8 | 10 | ||||
지갑 | 8 | 10 | ||||
신발 | 13 | 10 | ||||
신발부품 | 8 | 10 | ||||
의류 | 13 | 10 | ||||
속옷(브래지어, 팬티 등) | 13 | 10 | ||||
모자 | 8 | 10 | ||||
벨트 | 8 | 10 | ||||
장갑 | 8 | 10 | ||||
스카프 / 넥타이 | 13 | 10 | ||||
스타킹 / 양말 | 13 | 10 | ||||
선글라스 / 안경 | 8 | 10 | ||||
시계 | 8 | 10 | ||||
시계(200만원이상 특별추가요금) | ||||||
우산 | 13 | 10 | ||||
액세서리 | 8 | 10 | ||||
애완용 의류 | 8 | 10 | ||||
침대커버 | 13 | 10 | ||||
이불 | 8 | 10 | ||||
커튼 | 13 | 10 | ||||
쿠션 | 8 | 10 | ||||
베게 | 8 | 10 | ||||
방석 | 8 | 10 | ||||
원단 | 10 | 10 |
품목 | 관세 (%) |
부가세 |
교육세 |
특소세 |
주세 |
농특세 |
---|---|---|---|---|---|---|
휴대폰 | 8 | 10 | ||||
휴대폰 케이스 | 8 | 10 | ||||
TV | 8 | 10 | ||||
전자수첩, 전자계산기 | 0 | 10 | ||||
전자올갠 | 8 | 10 | ||||
믹서기 | 8 | 10 | ||||
전동칫솔 | 8 | 10 | ||||
일반전화기 (유,무선) | 0 | 10 | ||||
드라이기 | 8 | 10 | ||||
토스터 | 8 | 10 | ||||
커피메이커 | 8 | 10 | ||||
전기다리미 | 8 | 10 | ||||
난방기 | 8 | 10 | ||||
재봉기 | 8 | 10 | ||||
가전기기 | 8 | 10 | ||||
카메라 | 8 | 10 | ||||
폴라로이드 | 8 | 10 | ||||
카메라 관련제품 | 8 | 10 | ||||
캠코더 | 8 | 10 | ||||
녹음기 | 8 | 10 | ||||
마이크 | 8 | 10 | ||||
스피커 | 8 | 10 | ||||
앰프 | 8 | 10 | ||||
오디오 | 8 | 10 | ||||
핸드폰 부분 | 8 | 10 | ||||
노트북PC | 0 | 10 | ||||
노트북 부품 | 0 | 10 | ||||
노트북케이스 | 8 | 10 | ||||
노트북가방 | 8 | 10 | ||||
데스크탑 | 0 | 10 | ||||
PC부품 | 0 | 10 | ||||
메모리 모듈 | 0 | 10 | ||||
키보드 | 0 | 10 | ||||
프린터 | 0 | 10 | ||||
모니터 | 0 | 10 | ||||
마우스 | 0 | 10 | ||||
스캐너 | 0 | 10 | ||||
유,무선랜카드 | 8 | 10 | ||||
컴퓨터 관련 액세서리 | 8 | 10 | ||||
헤드폰 | 8 | 10 | ||||
이어폰 | 8 | 10 | ||||
CPU 쿨러/ 아답터 | 0 | 10 | ||||
조이스틱류 | 0 | 10 | ||||
이동저장장치 | 0 | 10 | ||||
메모리 칩 | 0 | 10 | ||||
이어폰 | 0 | 10 |
품목 | 관세 (%) |
부가세 |
교육세 |
특소세 |
주세 |
농특세 |
---|---|---|---|---|---|---|
수영용품 | 8 | 10 | ||||
낚시용품 | 8 | 10 | ||||
자전거 | 8 | 10 | ||||
자전거 부품 | 8 | 10 | ||||
텐트 | 13 | 10 | ||||
망원경 | 8 | 10 | ||||
골프채 | 8 | 10 | ||||
골프용품 | 8 | 10 | ||||
라켓 | 8 | 10 | ||||
스케이트 | 8 | 10 | ||||
스키용품 | 8 | 10 | ||||
헬멧 | 8 | 10 | ||||
등산용품 | 8 | 10 | ||||
운동용용품 | 8 | 10 | ||||
악기 | 8 | 10 | ||||
악기 부품 | 8 | 10 | ||||
인형 | 8 | 10 | ||||
완구 | 8 | 10 |
품목 | 관세 (%) |
부가세 |
교육세 |
특소세 |
주세 |
농특세 |
---|---|---|---|---|---|---|
책 및 잡지류 | 0 | 0 | ||||
두발용 제품 | 6.5 | 10 | ||||
면도용 제품 | 6.5 | 10 | ||||
목욕용품 | 6.5 | 10 | ||||
샴푸용품 | 6.5 | 10 | ||||
의약품 | 8 | 10 | ||||
화장품 도구 | 6.5 | 10 | ||||
미용 용품 | 6.5 | 10 | ||||
장식품 | 8 | 10 | ||||
유모차 | 0 | 10 | ||||
매트리스 | 8 | 10 | ||||
테이블 커버 | 13 | 10 | ||||
식기류 | 8 | 10 | ||||
향수 | 8 | 10 | 30 | 7 | 10 | |
와인 | 15 | 10 | 10 | 30 | ||
차 | 40 | 10 | ||||
다이어트 제품 | 8 | 10 | ||||
영양제류 | 8 | 10 | ||||
비타민류 | 8 | 10 |
수입금지품목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
저작권 침해 물품 (짝퉁, 초상권, 캐릭터 저작물 등) | ||||||
폭발물류 | ||||||
화약, 폭약류 (불꽃놀이) | ||||||
고압가스 제품류(부탄가스, 소화기, 스프레이 등) | ||||||
인화성 액체 (라이터연료, 페인트, 휘발류, 석유) | ||||||
가연성 물질등 (숯, 성냥 등) | ||||||
독극물류 (농약류, 살충제 등) | ||||||
방사성 물질 | ||||||
금은괴 | ||||||
통화수표, 채권 현금성 같은 화폐 | ||||||
유가증권 위조품 및 모조품 등 | ||||||
성인용품 / 포르노 그래피 | ||||||
동물 및 식물 인체의 일부 | ||||||
마약 / 마취제 / 향정신성 의약품 등 | ||||||
병기의 부품 및 화기 (도검, 서비이벌 게임용 총기완구, 총포탄류, 군수물자 등) | ||||||
기타 세관법 적용 대상 품목 |